在线咨询
联系我们
400-188-1718
电话咨询
留言咨询
公众号
扫码关注公众号
本方案为风塔软件为长飞光纤新工厂设计的设备巡检系统方案,主要解决生产设备的日常点巡检及报修、维保等问题。
2.1. 巡检方式
系统使用RFID手持终端进行射频识别移动巡检,让每个设备与RFID进行绑定,巡检时需手持终端感应到射频标签才能够操作,而且巡检记录自动与感应到的标签相关设备进行关联,读取到设备标签时自动弹出巡检内容和操作步骤,方便巡检人员操作。
2.2. 系统流程

2.3. 管理端设计
2.3.1. 模块设计
功能 | 说明 | |
设备管理 | 设备台账 | 展示设备信息与状态,包括设备名称、编号、状态、规格、位置等,可多条件筛选设备,点击可查看设备详情 |
设备详情 | 列表中点击设备,可查看设备详情,信息包含设备编号、名称、大类、品牌、型号、规格、结构形式、厂牌、购置金额、购置日期、保修期、预计报废日期、图片、设备描述等,此外还可查看此设备的维保记录和巡检记录。在录入设备时可以录入设备的安全信息,包括部署图、操作要点等,供巡检人员维修检查设备时查阅。 | |
设备登记 | 录入和修改设备,除了录入设备基础信息,还可以设置设备的维护人员、录入设备的巡检操作步骤、操作要点等信息,同时可以与电子标签进行绑定。 | |
设备报废 | 对设备进行报废,这里可查询所有的报废记录 | |
设备盘点 | 可对设备进行手动盘点,生成盘点记录,可查阅历史盘点记录。 | |
维护人员管理 | 人员管理 | 管理维护人员信息、账号,可进行增删改查操作 |
人员分组 | 将维护人员进行分组,维护分组信息 | |
维护区域设置 | 按区域分配维护人员,一个区域可以分配一个组,设备需要巡检时这个组人员都可以进行操作,需要维修时维护组人员都可以维修。 | |
巡检管理 | 巡检设置 | 按月设置巡检任务,并将任务关联到设备,系统根据设置每月自动生成当月巡检任务单,供维护人员查看,维护人员可根据任务单来进行巡检。 |
巡检任务 | 巡检任务可以根据周期设置生成,也可以手动添加并指派给维护组,巡检人员使用手持机进行巡检,巡检日志自动关联到任务中,在列表中可以标识任务是否已完成、是否有故障、故障是否修复。 | |
待维修设备 | 巡检中遇到异常的设备单独列出,方便维修人员维修录入,也可将维修任务转交给其他人组处理(交班时转交给下一班),系统生成一条转交记录。 | |
养护管理 | 养护计划 | 设置和管理养护计划,养护计划按周期进行设置。 |
养护提醒 | 根据养护计划进行养护提醒 | |
养护记录 | 录入和管理养护记录,需关联养护计划号及设备,录入养护明细、耗材或金额,方便以后统计。 | |
基础信息管理 | 基础信息管理 | 区域、品牌、供应商、设备类型、计量单位等等系统中用到的基础数据的维护 |
统计分析 | 统计分析 | 可按实际需要提供5张统计报表,可展现为报表形式或者图表形式。 |
系统管理 | 角色权限 | 维护角色及角色的模块权限 |
账号管理 | 后台账号管理 | |
数据库备份还原 | 可以备份在本地或服务器,可进行数据恢复 |

巡检端使用RFID手持机进行巡检,选择一个巡检任务后,点击开始检测感应标签,阅读操作步骤后,才能录入巡检数据。
模块 | 功能 | 说明 |
登录 | 登录 | 使用管理员分配的账号进行登录 |
巡检任务 | 巡检任务 | 查询自己组的巡检任务,可查看本月待巡检的任务,点击开始巡检,进行巡检 |
巡检录入 | 巡检录入 | 点击开始巡检后将手持机靠近设备标签,手持机阅读到标签信息后,展示设备操作步骤和要点吗,根据提示进行操作后,录入巡检日志,如有问题录入详细问题,最后上报。 |
序号 | 工作名称 | 工作内容 | 预计时间(工作日) |
1 | 需求调研 | 详细调研软件具体功能,双方充分沟通,确定软件最终需求 | 3 |
2 | 规格说明书编写及UI设计 | 根据调研结果编写需求规格说明书,进行UI设计,交付客户确认 | 7 |
3 | 软件开发 | 根据需求说明书及UI设计,进行开发 | 30 |
4 | 系统测试 | 按照设计进行功能测试及压力测试 | 7 |
5 | 软件安装、数据初始化 | 软件部署,环境调试以及数据初始化等 | 1 |
6 | 并行测试/用户测试 | 试运行软件,对系统各方面进行最后的调试、改进 | 7 |
7 | 项目验收 | 项目验收,进行功能核对,签署验收文档 | 1 |
项目交付周期合计: | 30工作日 | ||
服务器推荐配置如下:
项目 | 内容 |
CPU | E3 1225v6 4核 |
内存 | 16G |
硬盘 | 1T |
网络 | 局域网,要有wifi供手持机连接 |
其他所需硬件:
设备 | 用途/规格 |
桌面式阅读器 | 用于管理端录入标签与设备绑定 尺寸:180*180*33mm,工作频率:902~928MHZ 协议:ISO18000-6C(EPC C1 GEN2) 整机功耗:不超过12W 射频功率:10dbm-25dbm 通讯接口:串口/RS485/WIFI(选配) |
RFID手持终端 | 用于设备巡检 Cortex A5 四核1.3GHZ 处理器, Android 5.11系统,配置4500mAh 大电池, 5寸IPS屏,读取距离1.5 米距离针对EPC C1 GEN2 /ISO18000-6C 协议的900MHz 的标签进行读操作,支持wifi/蓝牙 |
标签(根据现场测试情况选用) | 纸质标签 |
抗金属标签 |

USB桌面式发卡器

RFID手持终端