资料库 | 设备点巡检 | 标签打印 | ||||
设备信息管理 | 功能架构 | |||||
设备养护 | 报修维修 | 设备属性自定义 | ||||
数据采集与数据看板 | 审批流程 | |||||
设备处置 | 备件耗材管理 |
设备登记是为了建立设备信息档案,实现设备信息透明化,为设备动态管理提供基础数据,系统中有3种方式可以录入设备:
每个设备信息由多部分组成,包含如下:
信息类别 | 详细内容 |
设备基本信息 | 设备固有的属性,是一些通用属性,使用过程中不发生改变,包括:设备编号、标签码、设备名称、规格型号、设备类型、品牌、供应商、生产厂商、供应商、购置日期、购置金额、保修期、报废日期、存放位置、设备状态、所属部门、负责人等该部分信息通常对需要管理该设备的各个管理员开放查看,信息由特定的管理员录入后通常不再进行修改。 |
设备价值信息 | 开启设备折旧后展示设备价值信息,包含设备的使用寿命、初期净值、当前净值、净残率、月折旧额等信息,开启折旧后系统按照月均法进行自动折旧。 |
设备拓展信息 | 设备的属性通常和设备类别有关,而且可能在使用过程中不断发生改变和完善,除了系统默认的属性字段,可以按设备分类自行添加扩展信息,设置完成后,这一类型设备自动具备所设置的自定义属性。例如:温度、压力、水流等。 |
设备外观图像 | 以图片形式展示的设备的外观形状,方便用户在面对各种不同的设备时,可以通过照片影像对设备有一个准确的了解,可上传多张图像。 |
设备相关维修保养计划、维修保养记录 | 用户可以直观的看到每个设备在近期需要执行的维修保养计划,以及历史维修的原因,处理方法,维修人员等信息;这部分信息根据维修保养模块的记录自动关联到对应的设备中,无需单独记录。在日常管理中,我们查看任何设备时,均可以索引到该设备相关的维修保养计划。 |
设备处置记录 | 设备变更信息在设备购置、变更、报废业务申请、审批的过程中自动产生。 这部分信息主要用户了解设备历史使用情况,实现记录的完整和可追溯。 |
设备文档 | 可分类别上传设备资料文档,类别支持自定义,上传的文档自动汇总到设备资料模块。 |
备件 |
设备台账功能模块是基于已经录入系统的设备各种属性,由系统自动生成各种符合特定要求的设备列表,例如指定类别设备,维修中的设备,或是某个品牌的设备。
系统根据设备的属性自动完成设备台账的生成和管理,与传统的手工帐相比,设备台账采用设备信息自动生成,保证了信息的一致性,并且可以按照设备的任意信息组合检索特定的设备台账,使信息管理更加清晰和灵活,且可根据需求导出成excel台账。
为了用户操作方便性,风塔引入侧滑展示信息方式,在台账列表点击可右侧侧滑查看单台设备在同类型中维保数据排名。
设备详情除了登记的信息外,自动汇总展示设备履历信息,包含养护、维修、调拨、报废/变卖、点巡检记录和备件更换记录,通过设备履历信息用户可了解设备历史使用情况,实现记录的完整和可追溯。